杭州到深圳的航班时刻表
的有关信息介绍如下:到达站 班期 航班号 机型 起飞 到达
深圳 每天 CZ3366 320 0745 1015
深圳 每天 CA1731 320 0755 0950
深圳 每天 MF8353 737 0800 1010
深圳 每天 MU5219 320 0805 1000
深圳 每天 CZ3570 321 1110 1315
深圳 每天 ZH9868 738 1200 1405
深圳 每天 MF8343 737 1330 1535
深圳 每天 CA1733 319 1335 1540
深圳 每天 CZ3798 321 1440 1650
深圳 每天 CA1735 320 1545 1750
深圳 16 HU7913 330 1550 1800
深圳 每天 ZH9964 738 1555 1800
深圳 每天 CZ6327 321 1605 1810
深圳 每天 CZ3556 321 1720 1930
深圳 每天 ZH9860 738 1730 1950
深圳 每天 ZH9804 738 1950 2155
深圳 每天 CZ3564 321 2055 2255
深圳 每天 ZH9754 738 2210 0025+1
在萧山国际机场官网查询到的