洛杉矶湖人队历年战绩
的有关信息介绍如下:赛季 球队 胜场 负场 胜率(小数)最终战绩
2016-17 洛杉矶湖人 26 56 0.317 未进季后赛
2015-16 洛杉矶湖人 17 65 0.207 未进季后赛
2014-15 洛杉矶湖人 21 61 0.256 未进季后赛
2013-14 洛杉矶湖人 27 55 0.329 未进季后赛
2012-13 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
2011-12 洛杉矶湖人 41 25 0.621 止步西部半决赛
2010-11 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步西部半决赛
2009-10 洛杉矶湖人 57 25 0.695 总冠军
2008-09 洛杉矶湖人 65 17 0.793 总冠军
2007-08 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步总决赛
2006-07 洛杉矶湖人 42 40 0.512 止步首轮
2005-06 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
2004-05 洛杉矶湖人 34 48 0.415 未进季后赛
2003-04 洛杉矶湖人 56 26 0.683 止步总决赛
2002-03 洛杉矶湖人 50 32 0.610 止步西部半决赛
2001-02 洛杉矶湖人 58 24 0.707 总冠军
2000-01 洛杉矶湖人 56 26 0.683 总冠军
1999-00 洛杉矶湖人 67 15 0.817 总冠军
1998-99 洛杉矶湖人 31 19 0.620 止步西部半决赛
1997-98 洛杉矶湖人 61 21 0.744 止步西部决赛
1996-97 洛杉矶湖人 56 26 0.683 止步西部半决赛
1995-96 洛杉矶湖人 53 29 0.646 止步西部首轮
1994-95 洛杉矶湖人 48 34 0.585 止步西部半决赛
1993-94 洛杉矶湖人 33 49 0.402 未进季后赛
1992-93 洛杉矶湖人 39 43 0.476 止步西部首轮
1991-92 洛杉矶湖人 43 39 0.524 止步西部首轮
1990-91 洛杉矶湖人 58 24 0.707 止步总决赛
1989-90 洛杉矶湖人 63 19 0.768 止步西部半决赛
1988-89 洛杉矶湖人 57 25 0.695 止步总决赛
1987-88 洛杉矶湖人 62 20 0.756 总冠军
1986-87 洛杉矶湖人 65 17 0.793 总冠军
1985-86 洛杉矶湖人 62 20 0.756 止步西部决赛
1984-85 洛杉矶湖人 62 20 0.756 总冠军
1983-84 洛杉矶湖人 54 28 0.659 止步总决赛
1982-83 洛杉矶湖人 58 24 0.707 止步总决赛
1981-82 洛杉矶湖人 57 25 0.695 总冠军
1980-81 洛杉矶湖人 54 28 0.659 止步首轮
1979-80 洛杉矶湖人 60 20 0.732 总冠军
1978-79 洛杉矶湖人 47 35 0.573 止步西部半决赛
1977-78 洛杉矶湖人 45 37 0.549 止步首轮
1976-77 洛杉矶湖人 53 29 0.646 止步西部决赛
1975-76 洛杉矶湖人 40 42 0.488 未进季后赛
1974-75 洛杉矶湖人 30 52 0.366 未进季后赛
1973-74 洛杉矶湖人 47 35 0.573 止步西部半决赛
1972-73 洛杉矶湖人 60 22 0.732 止步总决赛
1971-72 洛杉矶湖人 69 13 0.841 总冠军
1970-71 洛杉矶湖人 48 34 0.585 止步西部决赛
1969-70 洛杉矶湖人 46 36 0.561 止步总决赛
1968-69 洛杉矶湖人 55 27 0.671 止步总决赛
1967-68 洛杉矶湖人 52 30 0.634 止步总决赛
1966-67 洛杉矶湖人 36 45 0.444 止步半决赛
1965-66 洛杉矶湖人 45 35 0.563 止步总决赛
1964-65 洛杉矶湖人 49 31 0.613 止步总决赛
1963-64 洛杉矶湖人 42 38 0.525 止步半决赛
1962-63 洛杉矶湖人 53 27 0.663 止步总决赛
1961-62 洛杉矶湖人 54 26 0.675 止步总决赛
1960-61 洛杉矶湖人 36 43 0.456 止步西部决赛
洛杉矶湖人队(Los Angeles Lakers)是一个位于美国加利福尼亚州洛杉矶的篮球俱乐部,1947年成立于明尼阿波利斯,1960年搬迁到了洛杉矶。湖人这个名字来源于明尼阿波利斯的别称——千湖之地,指在美国东北五大湖工作或者居住的人。
湖人队于1948年加入美国职业篮球联赛(NBA)。球队的最大特点是总有球星跟他们联系在一起。乔治·迈肯是球队早期主力中锋,在他的带领下,湖人很快成为了NBA的豪门球队。1960年代,埃尔金·贝勒与杰里·韦斯特的到来,使湖人队在整个60年代从未缺席过季后赛。