2012年伦敦奥运会最终奖牌排名?
的有关信息介绍如下:2812年伦敦奥运会奖牌榜前三名分别是美国、中国和东道主英国。
美国以46块金牌29块银牌29块铜牌总奖牌104块排在首位,而我们中国以38枚金牌、27枚银牌和24枚铜牌,共计89枚奥运会奖牌,其中金牌、银牌、铜牌和奖牌总数均仅次于美国位居第二。英国则以东道主之利获得29块金牌17块银牌19块铜牌总奖牌65块获得第三名。
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国(USA) 46 28 29 103
2 中国 (CHN) 38 31 22 91
3 英国(GBR) 29 17 19 65
4 俄罗斯(RUS) 19 20 29 68
5 韩国(KOR) 13 9 8 30
6 德国(GER) 11 20 13 44
7 法国(FRA) 11 11 13 35
8 澳大利亚 8 15 12 35
9 意大利(ITA) 8 9 11 28
10 匈牙利(HUN) 8 4 6 18
11 日本(JPN) 7 14 17 38
12 荷兰(NED) 6 6 8 20
13 乌克兰(UKR) 6 4 10 20
14 新西兰(NZL) 6 2 5 13
15 伊朗(IRI) 5 6 2 13
16 古巴(CUB) 5 3 7 15
17 西班牙(ESP) 4 10 4 18
18 牙买加(JAM) 4 5 3 12
19 捷克(CZE) 4 3 4 11
20 南非(RSA) 4 1 1 6
21 朝鲜(PRK) 4 0 2 6
22 巴西(BRA) 3 5 9 17
23 埃塞俄比亚 3 2 3 8
24 波兰(POL) 3 1 7 11
25 哈萨克斯坦 3 1 6 10
26 克罗地亚 3 1 2 6
27 加拿大(CAN) 2 5 11 18
28 白俄罗斯 2 5 3 10
29 罗马尼亚 2 5 2 9
30 肯尼亚(KEN) 2 4 7 13
31 丹麦(DEN) 2 4 3 9
32 阿塞拜疆 2 2 6 10
33 瑞士(SUI) 2 2 0 4
34 立陶宛(LTU) 2 1 3 6
35 挪威(NOR) 2 1 1 4
36 突尼斯(TUN) 2 0 1 3
37 瑞典(SWE) 1 4 3 8
38 哥伦比亚 1 3 4 8
墨西哥(MEX) 1 3 4 8
40 格鲁吉亚 1 2 3 6
41 爱尔兰(IRL) 1 1 4 6
42 阿根廷(ARG) 1 1 2 4
塞尔维亚(SRB) 1 1 2 4
斯洛文尼亚(SLO) 1 1 2 4
特立尼达和多巴哥1 1 2 4
46 土耳其(TUR) 1 1 1 3
47 多米尼加 1 1 0 2
48 乌兹别克斯坦1 0 2 3
49 中国台北 1 0 1 2
拉脱维亚(LAT) 1 0 1 2
51 阿尔及利亚 1 0 0 1
巴哈马(BAH) 1 0 0 1
巴林(BRN) 1 0 0 1
格林纳达(GRN) 1 0 0 1
乌干达(UGA) 1 0 0 1
委内瑞拉(VEN) 1 0 0 1
57 埃及(EGY) 0 3 1 4
58 印度(IND) 0 2 4 6
59 蒙古国(MGL) 0 2 3 5
60 泰国(THA) 0 2 2 4
61 保加利亚 0 2 1 3
芬兰(FIN) 0 2 1 3
印度尼西亚(INA) 0 2 1 3
64 斯洛伐克(SVK)0 1 3 4
65 比利时(BEL) 0 1 2 3
66 亚美尼亚(ARM)0 1 1 2
爱沙尼亚(EST) 0 1 1 2
马来西亚(MAS) 0 1 1 2
波多黎各(PUR) 0 1 1 2
70博茨瓦纳(BOT) 0 1 0 1
塞浦路斯(CYP) 0 1 0 1
加蓬(GAB) 0 1 0 1
危地马拉(GUA) 0 1 0 1
黑山(MNE) 0 1 0 1
葡萄牙(POR) 0 1 0 1
76 希腊(GRE) 0 0 2 2
卡塔尔(QAT) 0 0 2 2
新加坡(SIN) 0 0 2 2
79 阿富汗(AFG) 0 0 1 1
喀麦隆(CMR) 0 0 1 1
中国香港(HKG) 0 0 1 1
科威特(KUW) 0 0 1 1
摩洛哥 (MAR) 0 0 1 1
沙特阿拉伯(KSA) 0 0 1 1
塔吉克斯坦(TJK) 0 0 1 1
总计 301 303