您的位置首页快问快答

车次查询

车次查询

的有关信息介绍如下:

车次查询

车次:K230/K231(全程:2495公里)

站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 厦门 始发站 16:01 - - 0 0元 0元 0元

2 漳州东 17:03 17:06 3分钟 1小时2分钟 55 12元 109元 162元

3 漳平 20:09 20:18 9分钟 4小时8分钟 181 29元 109元 162元

4 龙岩 21:30 21:33 3分钟 5小时29分钟 249 41元 109元 162元

5 永定 22:28 22:30 2分钟 6小时27分钟 307 47元 109元 162元

6 梅州 00:36 00:56 20分钟 8小时35分钟 424 63元 118元 175元

7 龙川 02:40 02:57 17分钟 10小时39分钟 555 79元 149元 224元

8 惠州 04:43 05:00 17分钟 12小时42分钟 710 99元 183元 276元

9 东莞东 05:56 06:02 6分钟 13小时55分钟 764 103元 191元 286元

10 广州东 07:06 07:21 15分钟 15小时5分钟 850 113元 209元 316元

11 佛山 08:06 08:16 10分钟 16小时5分钟 880 116元 215元 326元

12 肇庆 09:44 09:47 3分钟 17小时43分钟 967 125元 231元 352元

13 阳春 11:23 11:44 21分钟 19小时22分钟 1104 143元 263元 400元

14 茂名东 13:03 13:07 4分钟 21小时2分钟 1219 154元 281元 429元

15 茂名 13:20 13:28 8分钟 21小时19分钟 1229 154元 281元 429元

16 玉林 15:40 15:50 10分钟 23小时39分钟 1404 175元 319元 486元

17 贵港 16:48 16:52 4分钟 1天47分钟 1493 179元 327元 499元

18 黎塘 17:41 17:47 6分钟 1天1小时40分钟 1547 182元 333元 511元

19 南宁 19:32 19:46 14分钟 1天3小时31分钟 1667 200元 363元 554元

20 百色 22:26 22:36 10分钟 1天6小时25分钟 1901 219元 399元 613元

21 兴义 02:24 02:30 6分钟 1天10小时23分钟 2151 242元 438元 671元

22 威舍 03:10 03:17 7分钟 1天11小时9分钟 2187 242元 438元 671元

23 罗平 04:22 04:34 12分钟 1天12小时21分钟 2260 245元 446元 686元

24 石林 06:31 06:36 5分钟 1天14小时30分钟 2384 257元 467元 720元

25 昆明 08:06 终点站 - 1天16小时5分钟 2495 271元 490元 754元

区间:783公里 全程:11小时39分钟