东北师范大学2021录取分数线
的有关信息介绍如下:招生专业 专业属性 重点线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 备注
经济学类 普通类 519 567 569 567
法学 普通类 519 570 573 571
政治学类 普通类 519 569 572 570
马克思主义理论类 普通类 519 568 582 573
思想政治教育(公费师范) 师范类 519 575 581 578
教育学类 师范类 519 571 578 573
学前教育(公费师范) 师范类 519 578 578 578
汉语言文学 师范类 519 582 612 587
汉语言文学(公费师范) 师范类 519 581 597 588
英语 师范类 519 571 602 583
英语(公费师范) 师范类 519 597 597 597
俄语 师范类 519 567 570 568
日语 师范类 519 567 579 571
商务英语 普通类 519 566 572 570
新闻传播学类 普通类 519 572 574 573
历史学 师范类 519 573 581 576
历史学(公费师范) 师范类 519 575 596 583
招生专业 专业属性 重点线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 备注
经济学类 普通类 482 539 575 552
英语 师范类 482 582 610 590
英语(公费师范) 师范类 482 589 598 594
商务英语 普通类 482 551 572 558
数学类 普通类 482 586 625 596
数学与应用数学(公费师范) 师范类 482 593 615 598
物理学类 普通类 482 568 588 579
物理学(公费师范) 师范类 482 586 589 587
化学 师范类 482 572 585 579
化学(公费师范) 师范类 482 586 599 592
地理科学类 普通类 482 544 579 553
地理科学(公费师范) 师范类 482 585 585 585
生物科学类 普通类 482 565 586 573
生物科学(公费师范) 师范类 482 585 588 586
心理学 师范类 482 544 581 560
计算机类 普通类 482 539 581 549
数字媒体技术 师范类 482 550 569 560
环境科学与工程类 普通类 482 539 561 544
省份不同分数线不同,一般都在500分以上。
1996年9月成为首批国家211工程重点建设大学。2004年6月经教育部批准设立研究生院。2007年,入选国家教师教育985工程优势学科创新平台建设高校。2017年9月,入选国家双一流建设高校。
开放办学,助力发展。学校先后与美国、加拿大、英国、澳大利亚、韩国、日本、俄罗斯等30多个国家和地区的297所大学和科研机构建立了合作交流关系。