您的位置首页快问快答

中九卫星最新参数

中九卫星最新参数

的有关信息介绍如下:

中九卫星最新参数

中九2011年8月29日最新PID码

节目名称 节目号 视频PID 音频PID

频率11880 左旋

CCTV-1 1001 2100 2101

CCTV-2 1002 2726 1967

CCTV-7 1003 2120 2121

CCTV-10 1004 2640 2623

四川康巴卫视 1005 2140 2141

CCTV-12 1006 2734 1913

兵团卫视 1007 2199 1984

CCTV-新闻 1008 2579 2608

CCTV-少儿 1009 1568 2245

CETV-1 1010 2223 2198

BTV-1 1011 3055 1691

TJTV-1 1012 2076 2455

云南卫视 1043 1988 2026

西藏汉语 1044 2530 2531

西藏藏语 1045 2540 2541

陕西卫视 1046 2219 1667

频率12100 右旋

河北卫视 1015 2876 2599

山西卫视 1016 2997 1831

内蒙古汉 1017 2260 2261

内蒙古蒙 1018 2270 2271

辽宁卫视 1019 2625 2252

吉林卫视 1020 1878 1602

吉林朝语 1021 2300 2301

黑龙江卫视 1022 1755 2842

浙江卫视 1025 1686 2548

安徽卫视 1026 2006 2214

新疆汉语1台 1051 2600 2601

新疆维语2台 1052 2610 2611

新疆哈语3台 1053 2620 2621

新疆维语5台 1023 2320 2321

新疆维语9台 1024 2330 2331

陕西农林 1054 1842 2111

12140 右旋

福建东南 1029 2660 3184

江西卫视 1030 3137 2246

河南卫视 1032 2523 3028

湖北卫视 1033 1979 2289

湖南卫视 1034 2533 2774

广西卫视 1036 1823 2987

重庆卫视 1038 3293 2349

四川卫视 1039 2191 2189

贵州卫视 1040 1937 2438

新疆哈语综艺 1031 2400 2401

新疆少儿12台 1035 2440 2441

甘肃卫视 1047 3158 2359

青海藏语 1049 2580 2581

宁夏卫视 1050 2202 2634