k1251次列车从杭州发出经过那几个站
的有关信息介绍如下:经过16个站~~
车次 站序/站名 到站 发车
K1251/K1250 1 上海南 始发站 10:59 0分钟 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K1251/K1250 2 松江 11:22 11:33 11分钟 23分 26 9 - 55/60/63 80/86
K1251/K1250 3 嘉兴 12:05 12:09 4分钟 1小时6分 80 12.5 - 58.5/63.5/66.5 89.5/95.5
K1251/K1250 4 海宁 12:29 12:33 4分钟 1小时30分 108 16.5 - 62.5/67.5/70.5 96.5/102.5
K1251/K1250 5 杭州 13:18 13:31 13分钟 2小时19分 173 28.5 - 74.5/79.5/82.5 112.5/118.5
K1251/K1250 6 金华西 15:49 15:57 8分钟 4小时50分 360 51.5 - 97.5/102.5/105.5 149.5/155.5
K1251/K1250 7 上饶 18:20 18:24 4分钟 7小时21分 557 78 - 139/144/148 214/223
K1251/K1250 8 鹰潭 19:46 20:01 15分钟 8小时47分 673 93 - 163/168/174 251/263
K1251/K1250 9 株洲 03:22 03:28 6分钟 16小时23分 1125 141.5 - 244.5/252.5/261.5 381.5/398.5
K1251/K1250 10 娄底 05:04 05:10 6分钟 18小时5分 1250 152.5 - 261.5/270.5/279.5 409.5/427.5
K1251/K1250 11 新化 06:40 06:43 3分钟 19小时41分 1343 163.5 - 280.5/289.5/299.5 438.5/456.5
K1251/K1250 12 怀化 10:10 10:25 15分钟 23小时11分 1565 189.5 - 322.5/333.5/343.5 504.5/527.5
K1251/K1250 13 玉屏 12:11 12:16 5分钟 25小时12分 1685 198 - 337/349/361 530/552
K1251/K1250 14 镇远 13:08 13:12 4分钟 26小时9分 1746 201 - 343/355/367 542/566
K1251/K1250 15 施秉 13:48 13:52 4分钟 26小时49分 1785 206 - 353/365/377 556/582
K1251/K1250 16 凯里 14:31 14:36 5分钟 27小时32分 1834 206 - 353/365/377 556/582
K1251/K1250 17 福泉 15:22 15:28 6分钟 28小时23分 1894 213 - 363/375/388 572/598
K1251/K1250 18 贵阳 17:02 17:19 17分钟 30小时3分 2022 229 - 389/403/416 613/640
K1251/K1250 19 遵义 20:29 20:36 7分钟 33小时30分 2177 240 - 408/421/436 640/669
K1251/K1250 20 桐梓 21:55 21:59 4分钟 34小时56分 2238 243 - 414/429/444 654/684
K1251/K1250 21 綦江 02:48 03:09 21分钟 39小时49分 2389 254.5 - 434.5/449.5/464.5 687.5/717.5
K1251/K1250 22 重庆 04:48 终点站 0分钟 41小时49分 2485 268.5 - 455.5/472.5/487.5 718.5/751.5
5
杭州
13:32
13:19
13
2小时35分
65
¥28.5
¥79.5
预定
手机订票
6
金华西
16:00
15:54
6
5小时3分
187
¥51.5
¥102.5
预定
手机订票
7
上饶
18:20
18:16
4
7小时23分
197
¥78.0
¥144.0
预定
手机订票
8
鹰潭
19:40
19:32
8
8小时43分
116
¥93.0
¥168.0
预定
手机订票
9
株洲
03:37
03:19
18
16小时40分
452
¥141.5
¥252.5
预定
手机订票
10
娄底
05:25
05:14
11
18小时28分
125
¥152.5
¥270.5
预定
手机订票
11
新化
06:32
06:28
4
19小时35分
93
¥163.5
¥289.5
预定
手机订票
12
怀化
10:25
10:10
15
23小时28分
222
¥189.5
¥333.5
预定
手机订票
13
玉屏
12:16
12:11
5
1天1小时19分
120
¥198.0
¥349.0
预定
手机订票
14
镇远
13:11
13:08
3
1天2小时14分
61
¥201.0
¥355.0
预定
手机订票
15
施秉
13:51
13:47
4
1天2小时54分
39
¥206.0
¥365.0
预定
手机订票
16
凯里
14:36
14:30
6
1天3小时39分
49
¥206.0
¥365.0
预定
手机订票
17
福泉
15:27
15:22
5
1天4小时30分
60
¥213.0
¥375.0
预定
手机订票
18
贵定
16:05
16:00
5
1天5小时8分
39
¥217.0
¥383.0
预定
手机订票
19
贵阳
17:33
17:09
24
1天6小时36分
89
¥229.0
¥403.0
预定
手机订票
20
遵义
20:36
20:29
7
1天9小时39分
155
¥240.0
¥421.0