您的位置首页快问快答

谷歌在世界公司500强中排名

谷歌在世界公司500强中排名

的有关信息介绍如下:

谷歌在世界公司500强中排名

2017全球品牌500强发布:谷歌排名第一。

日前, 从事品牌价值评定的英国专业咨询机构“Brand Frinance”推出了2017年度的全球品牌500强榜单,谷歌排名第一,品牌价值1094.7亿美元,苹果、亚马逊分裂二三位,仅有55家中国品牌上榜。

在中国品牌中,中国工商银行挤进全球前十,品牌价值478亿美元,中国移动以467亿美元紧随其后。而除了一众国有银行、上市央企领衔,互联网科技公司展现出较大的爆发力。

阿里巴巴排名全球第23,中国第4,品牌价值同比上升48.5%,从180亿美元飙升到329亿美元。靠后一些的华为、腾讯、京东和微信也呈现较大的增长幅度,品牌价值分别上涨21.4%、55.3%、31.3%和50.7%。

食品饮料行业上榜企业有可口可乐,百事可乐、红牛、百威等国际品牌纷纷上榜。 中国食品饮料品牌仅有伊利、茅台、洋河三家企业上榜。

Brand Finance是世界知名的品牌价值及战略咨询公司,每年都会评估全球数千个知名品牌,并在年度“Brand Finance全球500强”报告中列出最具价值的品牌。

在今年的评选中,Brand Finance公司是以“一家公司愿意就像未曾拥有其品牌一样为之付出”为计算值量,评选维度包括公众熟悉程度、忠诚度、推广活动、营销投资、员工满意度,以及企业声誉等。

榜单同时也考虑到了品牌未来收益的归属。

2017年世界500强内没有GOOGLE

2017年世界500强(完整榜单)

排名 companyname 营收(百万美元) 利润(百万美元) 国家

1 WAL-MART STORES 485873 13643 美国

8 BERKSHIRE HATHAWAY 223604 24074 美国

9 APPLE 215639 45687 美国

10 EXXON MOBIL 205004 7840 美国

11 MCKESSON 198533 5070 美国

13 UNITEDHEALTH GROUP 184840 7017 美国

14 CVS HEALTH 177526 5317 美国

18 GENERAL MOTORS 166380 9427 美国

19 AT&T 163786 12976 美国

21 FORD MOTOR 151800 4596 美国

23 AMERISOURCEBERGEN 146849.7 1427.9 美国

26 AMAZON.COM 135987 2371 美国

31 GENERAL ELECTRIC 126661 8831 美国

32 VERIZON COMMUNICATIONS 125980 13127 美国

35 CARDINAL HEALTH 121546 1427 美国

36 COSTCO WHOLESALE 118719 2350 美国

37 WALGREENS BOOTS ALLIANCE 117351 4173 美国

40 KROGER 115337 1975 美国

45 CHEVRON 107567 -497 美国

46 FANNIE MAE 107162 12313 美国

48 JPMORGAN CHASE & CO. 105486 24733 美国

53 EXPRESS SCRIPTS HOLDING 100287.5 3404.4 美国

59 HOME DEPOT 94595 7957 美国

60 BOEING 94571 4895 美国

61 WELLS FARGO 94176 21938 美国

62 BANK OF AMERICA CORP. 93662 17906 美国

65 ALPHABET 90272 19478 美国

69 MICROSOFT 85320 16798 美国

70 ANTHEM 84863 2469.8 美国

74 CITIGROUP 82386 14912 美国

79 COMCAST 80403 8695 美国

81 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 79919 11872 美国

85 STATE FARM INSURANCE COS. 76131.8 350.3 美国

96 PHILLIPS 66 72396 1555 美国

97 JOHNSON & JOHNSON 71890 16540 美国

98 PROCTER & GAMBLE 71726 10508 美国

99 U.S. POSTAL SERVICE 71498 -5591 美国

106 VALERO ENERGY 70166 2289 美国

107 TARGET 69495 2737 美国

118 FREDDIE MAC 65665 7815 美国

122 LOWE'S 65017 3093 美国

124 DELL TECHNOLOGIES 64806 -1672 美国

128 METLIFE 63476 800 美国

130 AETNA 63155 2271 美国

131 PEPSICO 62799 6329 美国

134 ARCHER DANIELS MIDLAND 62346 1279 美国

138 UNITED PARCEL SERVICE 60906 3431 美国

141 ALBERTSONS COS. 59678.2 -373.3 美国

144 INTEL 59387 10316 美国

148 PRUDENTIAL FINANCIAL 58779 4368 美国

155 UNITED TECHNOLOGIES 57244 5055 美国

160 MARATHON PETROLEUM 55858 1174 美国

161 WALT DISNEY 55632 9391 美国

166 HUMANA 54379 614 美国

173 PFIZER 52824 7215 美国

175 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 52367 -849 美国

178 LOCKHEED MARTIN 50658 5302 美国

179 SYSCO 50366.9 949.6 美国

180 FEDEX 50365 1820 美国

181 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 50123 3161 美国

187 CISCO SYSTEMS 49247 10739 美国

194 HP 48238 2496 美国

196 DOW CHEMICAL 48158 4318 美国

214 HCA HOLDINGS 44747 2890 美国

229 BUNGE 42679 745 美国

235 COCA-COLA 41863 6527 美国

243 NEW YORK LIFE INSURANCE 40786.6 1088.1 美国

244 CENTENE 40721 562 美国

253 AMERICAN AIRLINES GROUP 40180 2676 美国

254 NATIONWIDE 40074.1 334.3 美国

255 MERCK 39807 3920 美国

256 CIGNA 39668 1867 美国

257 DELTA AIR LINES 39639 4373 美国

258 BEST BUY 39403 1228 美国

260 HONEYWELL INTERNATIONAL 39302 4809 美国

264 CATERPILLAR 38537 -67 美国

265 LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP 38308 1006 美国

267 MORGAN STANLEY 37949 5979 美国

270 MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE 37788 1273.5 美国

271 GOLDMAN SACHS GROUP 37712 7398 美国

275 ENERGY TRANSFER EQUITY 37504 995 美国

278 TIAA 37105.4 1492.3 美国

280 ORACLE 37047 8901 美国

283 TYSON FOODS 36881 1768 美国

287 UNITED CONTINENTAL HOLDINGS 36556 2263 美国

288 ALLSTATE 36534 1877 美国

308 PUBLIX SUPER MARKETS 34274.1 2025.7 美国

315 AMERICAN EXPRESS 33823 5408 美国

321 TJX 33183.7 2298.2 美国

325 RITE AID 32845.1 4.1 美国

331 NIKE 32376 3760 美国

344 EXELON 31360 1134 美国

345 GENERAL DYNAMICS 31353 2955 美国

358 GILEAD SCIENCES 30390 13501 美国

359 CHS 30347.2 424.2 美国

361 3M 30109 5050 美国

371 TIME WARNER 29318 3926 美国

376 CHARTER COMMUNICATIONS 29003 3522 美国

378 NORTHWESTERN MUTUAL 28799 818 美国

388 SCHLUMBERGER 27810 -1687 美国

393 FACEBOOK 27638 10217 美国

394 TRAVELERS COS. 27625 3014 美国

395 CAPITAL ONE FINANCIAL 27519 3751 美国

396 TWENTY-FIRST CENTURY FOX 27326 2755 美国

401 UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN. 27131.1 1779.1 美国

402 WORLD FUEL SERVICES 27015.8 126.5 美国

406 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 26685 6967 美国

407 DEERE 26644 1523.9 美国

410 KRAFT HEINZ 26487 3632 美国

412 TECH DATA 26234.9 195.1 美国

414 AVNET 26219.3 506.5 美国

421 MONDELEZ INTERNATIONAL 25923 1659 美国

425 MACY'S 25778 619 美国

429 ABBVIE 25638 5953 美国

436 MCDONALD'S 24621.9 4686.5 美国

438 DUPONT 24594 2513 美国

440 NORTHROP GRUMMAN 24508 2200 美国

444 CONOCOPHILLIPS 24360 -3615 美国

449 RAYTHEON 24069 2211 美国

453 TESORO 24005 734 美国

456 ARROW ELECTRONICS 23825.3 522.8 美国

460 QUALCOMM 23554 5705 美国

464 PROGRESSIVE 23441.4 1031 美国

465 DUKE ENERGY 23369 2152 美国

469 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS 23022.3 2513.1 美国

471 AMGEN 22991 7722 美国

475 US FOODS HOLDING 22918.8 209.8 美国

481 U.S. BANCORP 22744 5888 美国

483 AFLAC 22559 2659 美国

489 SEARS HOLDINGS 22138 -2221 美国

492 DOLLAR GENERAL 21986.6 1251.1 美国

500 AUTONATION 21609 430.5 美国