您的位置首页百科快答

查询k1122次列车时刻表

查询k1122次列车时刻表

的有关信息介绍如下:

查询k1122次列车时刻表

站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 一等软座 硬卧上/中/下 操作

1 海口 - 起点站 15:40 - 0 - - -

2 徐闻 第一天 19:15 19:27 12分 193公里 ¥45.5 - ¥109.5/¥117.5/¥121.5 买票

3 茂名东 第二天 01:59 02:02 3分 433公里 ¥87.5 - ¥169.5/¥180.5/¥185.5 买票

4 肇庆 第二天 04:53 04:56 3分 685公里 ¥121 - ¥221/¥234/¥241 买票

5 佛山 第二天 06:46 06:56 10分 772公里 ¥132 - ¥237/¥249/¥256 买票

6 广州东 第二天 07:38 08:10 32分 802公里 ¥137 - ¥245/¥256/¥264 买票

7 东莞东 第二天 09:39 09:44 5分 888公里 ¥146 - ¥261/¥274/¥282 买票

8 惠州 第二天 10:24 10:27 3分 942公里 ¥154 - ¥274/¥286/¥295 买票

9 龙川 第二天 12:14 12:29 15分 1097公里 ¥169.5 - ¥299.5/¥313.5/¥323.5 买票

10 定南 第二天 13:43 13:45 2分 1190公里 ¥182.5 - ¥321.5/¥335.5/¥347.5 买票

11 赣州 第二天 15:37 15:41 4分 1338公里 ¥196.5 - ¥344.5/¥360.5/¥371.5 买票

12 吉安 第二天 18:04 18:08 4分 1524公里 ¥220.5 - ¥383.5/¥400.5/¥413.5 买票

13 向塘 第二天 20:51 21:00 9分 1722公里 ¥241 - ¥418/¥436/¥451 买票

14 南昌 第二天 21:20 21:39 19分 1750公里 ¥241 - ¥418/¥436/¥451 买票

15 九江 第二天 22:59 23:08 9分 1885公里 ¥257 - ¥444/¥463/¥477 买票

16 蕲春 第三天 00:14 00:16 2分 1982公里 ¥266 - ¥459/¥479/¥495 买票

17 麻城 第三天 01:34 01:38 4分 2108公里 ¥274 - ¥475/¥495/¥511 买票

18 潢川 第三天 02:52 02:55 3分 2228公里 ¥285 - ¥492/¥513/¥531 买票

19 淮滨 第三天 03:34 03:36 2分 2283公里 ¥292 - ¥503/¥523/¥541 买票

20 阜阳 第三天 04:18 04:47 29分 2344公里 ¥296.5 - ¥510.5/¥532.5/¥549.5 买票

21 亳州 第三天 05:54 06:00 6分 2448公里 ¥303.5 - ¥520.5/¥543.5/¥561.5 买票

22 商丘南 第三天 06:45 06:47 2分 2512公里 ¥307.5 - ¥529.5/¥550.5/¥569.5 买票

23 曹县 第三天 07:26 07:40 14分 2569公里 ¥310.5 - ¥535.5/¥558.5/¥577.5 买票

24 菏泽 第三天 08:25 08:30 5分 2617公里 ¥318.5 - ¥547.5/¥570.5/¥589.5 买票

25 梁山 第三天 09:15 09:18 3分 2697公里 ¥322.5 - ¥556.5/¥579.5/¥598.5 买票

26 聊城 第三天 10:04 10:09 5分 2773公里 ¥331.5 - ¥568.5/¥592.5/¥611.5 买票

27 清河城 第三天 11:03 11:20 17分 2845公里 ¥336.5 - ¥577.5/¥602.5/¥621.5 买票

28 枣强 第三天 11:50 12:18 28分 2894公里 ¥341.5 - ¥585.5/¥610.5/¥630.5 买票

29 衡水 第三天 12:43 12:57 14分 2925公里 ¥341.5 - ¥585.5/¥610.5/¥630.5 买票

30 深州 第三天 13:20 13:22 2分 2960公里 ¥346.5 - ¥593.5/¥618.5/¥640.5 买票

31 肃宁 第三天 13:52 13:54 2分 3011公里 ¥353.5 - ¥605.5/¥629.5/¥650.5 买票

32 霸州 第三天 14:50 14:58 8分 3107公里 ¥358.5 - ¥613.5/¥637.5/¥659.5 买票

33 天津 第三天 16:22 16:38 16分 3194公里 ¥361 - ¥619/¥645/¥667 买票

34 唐山 第三天 18:03 18:06 3分 3317公里 ¥370 - ¥635/¥661/¥683 买票

35 滦县 第三天 19:04 19:06 2分 3388公里 ¥381 - ¥651/¥677/¥700 买票

36 昌黎 第三天 19:32 20:15 43分 3429公里 ¥381 - ¥651/¥677/¥700 买票

37 北戴河 第三天 20:36 20:38 2分 3457公里 ¥381 - ¥651/¥677/¥700 买票

38 秦皇岛 第三天 20:56 20:59 3分 3479公里 ¥385 - ¥658/¥685/¥709 买票

39 山海关 第三天 21:22 21:47 25分 3495公里 ¥385 - ¥658/¥685/¥709 买票

40 沈阳北 第四天 01:31 01:41 10分 3883公里 ¥416 - ¥708/¥737/¥762 买票

41 长春 第四天 05:34 05:43 9分 4183公里 ¥432.5 - ¥736.5/¥767.5/¥793.5 买票

42 德惠 第四天 06:30 06:33 3分 4264公里 ¥439.5 - ¥748.5/¥778.5/¥805.5 买票

43 兰棱 第四天 07:38 07:49 11分 4357公里 ¥444.5 - ¥757.5/¥788.5/¥814.5 买票

44 双城堡 第四天 08:03 08:05 2分 4378公里 ¥444.5 - ¥757.5/¥788.5/¥814.5 买票

45 哈尔滨 第四天 08:46 终到站 - 4429公里 ¥453.5 - ¥771.5/¥801.5/¥829.5 买票

总里程: 4429公里 全程时间: 2天17小时6分

12306查询