您的位置首页百科快答

从青岛到潍坊的火车票价

从青岛到潍坊的火车票价

的有关信息介绍如下:

从青岛到潍坊的火车票价

车次很多,例如,动车组二等座57元,特快和快速火车硬座29元,普快火车硬座14元

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

D346 青岛 08:56 潍坊 10:10 1小时14分 183 57 68 0/0/0 0/0

T162/T159 青岛 06:42 潍坊 09:05 2小时23分 183 29 0 75/80/83 114/120

D6002 青岛 08:16 潍坊 09:22 1小时6分 183 57 68 0/0/0 0/0

D6010 青岛 12:00 潍坊 13:11 1小时11分 183 57 68 0/0/0 0/0

K882/K883 青岛 19:38 潍坊 21:30 1小时52分 183 29 0 75/80/83 114/120

5022/5023 青岛 20:40 潍坊 22:45 2小时5分 183 14 0 48/51/53 74/78

D348 青岛 15:56 潍坊 17:20 1小时24分 183 55 70 0/0/0 0/0

D6014 青岛 14:03 潍坊 15:13 1小时10分 183 57 68 0/0/0 0/0

D6016 青岛 15:08 潍坊 16:18 1小时10分 183 57 68 0/0/0 0/0

G232/G229 青岛 09:26 潍坊 10:39 1小时13分 183 55 70 0/0/0 0/0

K914/K911 青岛 11:12 潍坊 13:30 2小时18分 183 29 0 75/80/83 114/120

D332 青岛 07:11 潍坊 08:24 1小时13分 183 55 70 0/0/0 0/0

G192 青岛 07:39 潍坊 08:47 1小时8分 183 55 70 0/0/0 0/0

K172/K173 青岛 13:42 潍坊 16:03 2小时21分 183 29 0 75/80/83 114/120

K344/K341 青岛 12:35 潍坊 14:20 1小时45分 183 29 0 75/80/83 114/120

K702/K703 青岛 18:53 潍坊 20:48 1小时55分 183 29 0 75/80/83 114/120

D6012 青岛 13:12 潍坊 14:28 1小时16分 183 57 68 0/0/0 0/0

K1026/K1027 青岛 09:45 潍坊 12:10 2小时25分 183 29 0 75/80/83 114/120

K1136/K1137 青岛 17:52 潍坊 19:37 1小时45分 183 29 0 75/80/83 114/120

K694/K691 青岛 05:50 潍坊 07:40 1小时50分 183 29 45 0/0/0 0/0

K70/K67 青岛 19:28 潍坊 21:19 1小时51分 183 29 0 75/80/83 114/120

动车55,普通29