您的位置首页百科快答

收视率前10的电视剧有哪些?

收视率前10的电视剧有哪些?

的有关信息介绍如下:

收视率前10的电视剧有哪些?

tvb每年都有收视评比的。下面我把03-05年的收视资料写下来,希望对您有帮助

2007年TVB剧集收视排行榜(截止到4月15日)

名次 剧集名称 观众人数 平均收视 首周收视 结局篇收视 最高收视

1 十兄弟 205万 32点 29点 36点 39点

2 赌场风云 199万 31点 30点 34点 37点

3 乱世佳人 196万 30点 30点 32点 35点

4 突围行动 190万 29点 27点 32点 37点

5 争霸 177万 27点 25点 29点 32点

6 迎妻接福 176万 27点 26点 30点 35点

7 写意人生 172万 27点 27点 27点 29点

2006年TVB剧集收视排行榜

名次 剧集名称 观众人数 平均收视 首周收视 结局篇收视 最高收视

1 女人唔易做 214万 33点 31点 34点 41点

2 法证先锋 211万 33点 28点 37点 43点

3 神雕侠侣 207万 32点 32点 35点 40点

4 爱情全保 207万 32点 30点 34点 36点

5 潮爆大状 206万 32点 31点 34点 38点

6 火舞黄沙 205万 32点 34点 35点 38点

7 凤凰四重奏 205万 32点 32点 29点 37点

8 肥田囍事 204万 32点 32点 32点 35点

9 男人之苦 203万 32点 28点 33点 39点

10 天幕下的恋人 202万 31点 30点 34点 37点

11 铁血保镖 201万 31点 29点 34点 40点

12 施公奇案 200万 31点 28点 32点 39点

13 飞短留长父子兵 200万 31点 30点 32点 36点

14 东方之珠 199万 31点 29点 33点 35点

15 刑事情报科 198万 31点 31点 32点 36点

16 人生马戏团 196万 30点 32点 32点 36点

17 楼住有情人 187万 29点 28点 30点 33点

18 识法代言人 182万 28点 26点 33点 35点

19 铁齿铜牙纪晓岚Ⅲ 179万 28点 28点 29点 33点

20 汇通天下 174万 27点 29点 28点 32点

21 谜情家族 157万 24点 21点 27点 30点

22 覆雨翻云 150万 23点 24点 24点 28点

23 栋笃状王 137万 21点 24点 21点 27点

2005年TVB剧集收视排行榜

名次 剧集名称 观众人数 平均收视 首周收视 结局篇收视 最高收视

1 大长今 235万 36点 25点 41点 50点

2 我的野蛮奶奶 223万 34点 34点 35点 38点

3 阿旺新传 220万 34点 30点 41点 43点

4 学警雄心 220万 34点 32点 35点 37点

5 心花放 212万 32点 30点 36点 40点

6 御用闲人 210万 32点 30点 34点 40点

7 老婆大人 210万 32点 32点 32点 37点

8 同捞同煲 209万 32点 31点 32点 37点

9 酒店风云 207万 32点 32点 33点 40点

10 秀才遇着兵 203万 31点 31点 35点 37点

11 甜孙爷爷 202万 31点 29点 35点 40点

12 夺命真夫 200万 31点 28点 32点 39点

13 开心宾馆 197万 30点 30点 30点 36点

14 西厢奇缘 196万 30点 29点 32点 35点

15 胭脂水粉 192万 29点 27点 32点 36点

16 情迷黑森林 192万 29点 27点 29点 34点

17 本草药王 191万 29点 30点 30点 35点

18 我师傅系黄飞鸿 188万 29点 29点 24点 34点

19 Yummy Yummy 187万 29点 26点 30点 34点

20 妙手仁心Ⅲ 185万 28点 30点 27点 33点

21 人间蒸发 183万 28点 27点 30点 32点

22 识法代言人 182万 28点 26点 33点 35点

23 翻新大少 181万 28点 28点 28点 34点

24 功夫足球 179万 27点 28点 29点 31点

25 水浒无间道 172万 26点 26点 28点 31点

26 医道 166万 25点 25点 26点 32点

27 佛山赞师父 162万 25点 23点 26点 30点

28 随时候命 148万 23点 24点 24点 31点

29 大奥 130万 20点 22点 18点 28点

2004年TVB剧集收视排行榜

名次 剧集名称 观众人数 平均收视 首周收视 结局篇收视 最高收视

1 栋笃神探 214万 33点 31点 35点 39点

2 金枝欲孽 208万 32点 30点 33点 41点

3 隔世追凶 199万 30点 29点 32点 36点

4 青出于蓝 198万 30点 30点 32点 36点

5 楚汉骄雄 194万 30点 27点 31点 35点

6 陀枪师姐Ⅳ 194万 30点 29点 31点 (不详)

7 烽火奇遇结良缘 193万 29点 27点 32点 36点

8 足秤老婆八两夫 190万 29点 29点 29点 (不详)

9 大唐双龙传 189万 29点 28点 29点 37点

10 铁齿铜牙纪晓岚Ⅱ 187万 29点 27点 33点 (不详)

11 一屋两家三姓人 186万 28点 27点 30点 38点

12 无名天使3D 185万 28点 30点 27点 (不详)

13 翡翠恋曲 184万 28点 30点 30点 36点

14 天涯侠医 180万 27点 27点 29点 (不详)

15 血荐轩辕 179万 27点 27点 29点 37点

16 争分夺秒 177万 27点 27点 26点 30点

17 下一站彩虹 177万 27点 25点 29点 (不详)

18 花样中年 169万 26点 24点 27点 (不详)

19 怪侠一枝梅 168万 26点 23点 28点 (不详)

2003年TVB剧集收视排行榜

名次 剧集名称 观众人数 平均收视 首周收视 结局篇收视 最高收视

1 戆夫成龙 242万 37点 34点 41点 46点

2 洗冤录2 225万 35点 33点 34点 46点

3 智勇新警界 222万 34点 31点 36点 41点

4 九五至尊 221万 34点 30点 40点 46点

5 西关大少 217万 34点 31点 34点 40点

6 冲上云霄 210万 32点 31点 32点 37点

7 十万吨情缘 207万 32点 32点 33点 38点

8 律政新人王 202万 31点 31点 32点 37点

9 天子寻龙 201万 31点 27点 37点 41点

10 非常外父 197万 30点 30点 31点 34点

11 黑夜彩虹 197万 30点 26点 31点 40点

12 金牌冰人 197万 30点 28点 33点 41点

13 云海玉弓缘 193万 30点 29点 32点 (不详)

14 缱绻仙凡间 193万 30点 30点 29点 (不详)

15 帝女花 190万 29点 28点 29点 (不详)

16 卫斯理 189万 29点 28点 32点 (不详)

17 美丽在望 186万 29点 30点 26点 37点

18 扑水冤家 186万 29点 29点 29点 (不详)

19 俗世情真 179万 28点 25点 30点 34点

20 恋爱自由式 179万 28点 27点 29点 (不详)

21 英雄.刀.少年 166万 26点 23点 28点 (不详)

22 还珠格格3 159万 25点 23点 26点 36点

23 秦始皇 154万 24点 20点 23点 (不详)

24 流星花园2 141万 22点 24点 20点 (不详)

25 笑傲江湖 138万 21点 20点 22点 (不详)

亮剑。家有儿女。奋斗。。。就知道三

好象是有士兵突击