您的位置首页百科快答

西门子变频器价格表

西门子变频器价格表

的有关信息介绍如下:

西门子变频器价格表

功率(KW) 电流(A) 安装方式 价格(元)

1.5 4.8 挂机 950

2.2 6 1178

3.7 8.7 1368

5.5 13 1710

7.5 17 2052

11 25 2508

15 32 3268

18.5 40 4028

22 46 4864

30 61 5662

37 75 6840

45 90 8816

55 110 10716

75 150 13034

93 176 挂机 14858

110 215 柜机 17480

132 256 可选* 20140

还可以打7-8折