2015年全球企业500强名单
的有关信息介绍如下:【2015世界五百强公司排名完整榜单】
排名 公司 国家 销售额(亿美元) 利润(亿美元)
1 中国工商银行/ICBC 中国大陆 1668 448
2 中国建设银行/China Construction Bank 中国大陆 1305 370
3 中国农业银行/Agricultural Bank of China 中国大陆 1292 291
4 中国银行/Bank of China 中国大陆 1203 275
5 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway 美国 1947 199
6 摩根大通/JPMorgan Chase 美国 978 212
7 埃克森美孚/Exxon Mobil 美国 3762 325
8 中国石油/PetroChina 中国大陆 3334 174
9 通用电气/General Electric 美国 1485 152
10 富国银行/Wells Fargo 美国 904 231
11 丰田汽车/Toyota Motor 日本 2522 191
12 苹果/Apple 美国 1994 445
13 荷兰皇家壳牌集团/Royal Dutch Shell 荷兰 4204 149
14 大众集团/Volkswagen Group 德国 2685 144
15 汇丰控股/HSBC Holdings 英国 811 135
16 雪佛龙/Chevron 美国 1918 192
16 沃尔玛/Wal-Mart Stores 美国 4857 164
18 三星电子/Samsung Electronics 韩国 1959 219
19 花旗银行/Citigroup 美国 939 72
20 中国移动/China Mobile 中国香港 1041 177
21 安联保险/Allianz 德国 1284 83
22 威瑞森通信/Verizon Communications 美国 1271 96
23 美国银行/Bank of America 美国 970 48
24 中国石化/Sinopec 中国大陆 4276 77
25 微软/Microsoft 美国 933 207
26 戴姆勒公司/Daimler 德国 1723 92
27 美国电报电话公司/AT&T 美国 1324 62
27 俄罗斯天然气公司/Gazprom 俄罗斯 1580 241
29 安盛集团/AXA Group 法国 1538 63
30 雀巢公司/Nestle 瑞士 1001 158
31 桑坦德银行/Banco Santander 西班牙 564 77
32 平安保险集团/Ping An Insurance Group 中国大陆 753 64
33 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial 日本 492 106
34 强生/Johnson & Johnson 美国 742 163
35 道达尔/Total 法国 2114 42
36 宝洁/Procter & Gamble 美国 817 95
37 中国人寿/China Life Insurance 中国大陆 714 52
38 中国交通银行/Bank of Communications 中国大陆 536 107
39 谷歌/Google 美国 660 137
40 沃达丰/Vodafone 英国 663 774
41 英国石油/BP 英国 3528 35
42 美国国际集团/American International Group 美国 675 76
42 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú
2015年世界500强企业名单中共有106家中国企业上榜,比去年增加了6家,仅次于美国的128家。