您的位置首页生活快答

天使之翼2中文超强密码

天使之翼2中文超强密码

的有关信息介绍如下:

天使之翼2中文超强密码

7--1表示第7列的第一行

第17场;LV50 日本VS叙利亚

7—1 4—3 7—5 6—3 9—2

9—1 11—2 2—3 10—4 3—3

9—1 13—2 10—2 8—2 9—2

2—2 13—3 13—3

第18场; LV50 日本VS中国

2—2 12—5 9—1 2—3 4—3

1—3 7—5 11-2 5—5 5—3

13—1 13—1 5—3 1—1 4—1

1—1 1—1 4—5

第19场; LV51 日本VS伊朗

5—3 3—4 5—2 2—4 2—1

7—1 13—3 4—1 1—3 8—5

8—5 3—5 4—1 7—5 9—2

12—1 12—2 8—1

第20场; LV51 日本VS北朝鲜

6—3 5—4 1—5 6—2 3—1

9—5 5—5 7—1 2—3 4—4

12—5 7—3 5—1 8—3 11—1

12—1 10—5 3—5

第21场; LV52 日本VS沙特

11—1 1—3 1—2 6—4 2—5

4—2 5—2 3—2 11—4 2—3

9—2 2—5 10—3 4—1 2—3

1—1 5—5 1—1

第22场; LV52 日本VS韩国

1—4 1—4 9—3 6—4 6—2

5—5 13—3 3—5 2—1 9—5

11—2 10—5 7—1 7—1 5—3

12—1 4—1 13—2

第23场; LV52 日本VSバスコ.ダ.ガマ

1—2 1—2 9—1 5—1 5—5

9—1 2—3 3—3 8—4 5—3

4—2 10—3 6—4 6—4 3—1

1—1 3—3 10--3

第5轮----------欧洲拉练

第24场; LV52 日本VS波兰

6—2 3—3 2—4 9—2 8—1

12—2 6—1 1—4 13—4 5—2

11—3 5—5 11—4 4—2 11—4

8—1 7—1 13—4

第25场; LV53 日本VS英格兰

10—4 9—4 3—4 2—2 8—2

6—3 3—1 8—1 3—4 1—5

10—2 10—3 11—5 13—3 10—4

8—1 5—1 5—3

第26场; LV53 日本VSソビエト

3—3 12—1 7—5 9—1 1—1

7—1 4—3 12—5 8—1 9—2

9—2 1—3 11—5 9—3 3—1

1—1 8—3 5—1

第27场; LV53 日本VS法国

2—2 8—1 13—1 10—4 5—3

4—1 5—4 1—1 6—5 6—2

7—2 11—4 10—4 1—4 12—4

5—1 3—1 6—3

第6轮-------世界之颠

第28场; LV54 日本VS墨西哥

10—3 8—2 6—2 6—5 12—3

5—2 11—5 1—4 1—1 4—1

3—4 10—3 4—5 12—1 10—3

1—1 10—5 3—1

第29场; LV54 日本VS意大利

12—3 5—2 9—4 6—1 1—3

1—5 6—5 1—2 2—1 4—1

4—5 3—1 3—5 2—5 11—1

2—5 9—2 9—1

第30场; LV54 日本VS菏兰

10—2 4—4 9—3 10—3 9—1

4—5 9—2 12—2 12—4 8—5

8—4 10—5 1—4 1—4 8—3

8—2 8—2 2—5

第31场; LV55 日本VS阿根廷

11—4 3—1 6—3 1—1 10—2

6—4 6—1 10—4 1—1 1—2

5—5 7—5 8—3 10—4 7—4

5—1 8—2 10—5

第32场;半决赛 LV55 日本VS西德

13—1 8—2 2—3 13—4 10—4

3—3 9—3 3—5 1—3 7—3

10—3 5—4 8—5 2—2 11—4

8—1 10—4 7—1

第33场;决赛 LV55 日本VS巴西

5—1 13—1 1—2 1—1 13—3

7—1 5—2 5—4 10—3 10—5

5—2 3—1 13—4 10—1 2—3

3—4 9—3 8—1