您的位置首页生活快答

青岛大学专科录取分数线是多少?

青岛大学专科录取分数线是多少?

的有关信息介绍如下:

青岛大学专科录取分数线是多少?

青岛大学专科录取线:

1、2021年青岛大学在江西文科的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为4630;

2、2021年青岛大学在河南理科的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为41207;

3、2021年青岛大学在湖北物理的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为28228;

4、2021年青岛大学在福建物理的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为27833;

5、2021年青岛大学在山东综合的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为92168。

以上内容参考:

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

学校人气 392826 学校概况

学校简介专业介绍师资力量校园风光联系方式招生信息

招生计划招生章程报考指南

录取规则收费标准奖励资助各省录取分数线专业录取分数线在线功能

在线咨询你浏览过的高校

青岛大学

专业录取分数线 青岛大学2005--2007 年本专科各专业在山东省最低录取分数统计表

专业名称 科类 最低录取分数

2005年 2006年 2007年

汉语言文学 文/理 583 568 601

新闻学 608 587 588

广告学

英语 文 590 586 610

理 617 600 592

德语 文 592 592 617

理 631 613 607

法语 文 / 586 614

理 / 601 597

日语 文 588 577 610

理 611 586 587

朝鲜语 文 588 585 611

理 609 596 591

西班牙语 文 / 572 609

理 / 587 589

音乐学 艺术文 261 312 353

音乐表演(键盘方向) 艺术文 244 324 430

音乐表演(西洋管弦方向) 艺术文 / 299 314

音乐表演(民族管弦方向) 艺术文 / 281 307

音乐表演(声乐方向) 艺术文 276 318 300

音乐表演(舞蹈方向) 艺术文 262 291 328

作曲与作曲技术理论 艺术文 292 329 316

艺术设计(环艺等方向) 艺术文 296 344 379

绘画 艺术文 281 347 358

信息与计算科学 理 608 587 587

数学与应用数学 理 608 594 587

应用物理学 理 608 586 587

物理学 理 608 592 587

光信息科学与技术 理 608 596 587

机械工程及自动化 理 615 603 595

工业设计 理 608 598 589

热能与动力工程 理 612 599 592

电气工程及自动化 理 610 594 591

自动化

电子信息工程

通信工程

电子信息科学与技术 理 621 610 599

计算机科学与技术 理 612 600 592

网络工程 理 590 589

应用化学 理 608 594 588

高分子材料与工程 理 612 598 591

化学工程与工艺 理 608 587 588

轻化工程 理 608 594 587

化学 理 608 587 587

环境科学 理 613 592 589

环境工程 理 616 600 592

纺织工程 理 608 586 587

服装设计与工程 理 608 586 587

艺术设计(服装设计方向) 艺术文 301 356 377

艺术设计(服装表演方向) 艺术文 244 285 304

临床医学 (七年制) 理 636 628 612

临床医学 理 622 610 600

预防医学 理 614 600 589

医学影像学 理 619 601 597

医学检验 理 617 600 593

口腔医学 理 620 608 599

药学 理 615 604 593

护理学 理 610 586 587

生物技术 理 620 607 596

食品科学与工程 理 609 590 589

汉语言文学 (师范类) 文 541 532 570

英语 (师范类) 文 547 544 573

数学与应用数学 (师范类) 理 559 548 543

物理学 (师范类) 理 556 544 537

化学 (师范类) 理 565 552 546

思想政治教育 (师范类) 文 540 527 566

历史学 (师范类) 文 540 529 565

地理科学 (师范类) 理 555 529 533

教育技术学 (师范类) 理 555 532 533

学前教育 文 / 527 566

理 / 530 534

小学教育 文 / 529 567

理 / 529 533

应用心理学 (师范类) 文 548 542 570

理 571 554 545

哲学 (师范类) 文 / 527 565

理 / 529 533

体育教育 (师范类) 体育 490 408 484

法学 文/理 587 579 602

社会工作

国际政治 610 594 587

政治学与行政学

边防管理

经济学 文/理 589 588 611

金融学

财政学 616 602 593

统计学 理 608 587 587

国际经济与贸易 文 589 593 616

理 623 607 598

国际商务 文 588 586 609

理 611 586 590

工商管理 理 618 601 592

信息管理与信息系统 理 616 596 590

电子商务 理 616 587 587

物流管理 理 615 601 592

市场营销 文 586 584 607

理 610 587 587

人力资源管理 文 589 586 607

理 609 593 587

会计学 文 591 587 612

理 616 602 595

财务管理 文 589 584 611

理 614 600 591

公共事业管理 文 587 575 605

理 608 586 587

旅游管理 文 583 568 601

理 608 586 587

国际经济与贸易(中外合作) 文 543 542 572

理 561 539 539

旅游管理(中外合作) 文 540 540 570

理 557 538 542

会计学(中外合作) 文 542 543 575

理 561 540 539

朝鲜语(中外合作) 文 540 539 570

理 558 538 540

英语(中外合作) 文 541 540 570

理 560 540 540

国际商务(中外合作) 文 541 540 570

理 557 538 540

机械工程及自动化 对口 646 587 557

服装设计与工程 对口 / 601 564

高分子材料与工程 对口 / 466 506

说明:1、2005年省重点线(文/理:572分/597分),2006年省重点线(文/理:568分/583分)

2007年省重点线(文/理:593分/573分)。

2、2005年专科二批最录取线:(文/理:509分/507分) ,2006年专科二批最录取线:(文/理:508分/480分)。2007年专科二批最低录取线 (文/理:537分/475分)