您的位置首页百科快答

禅师杰克逊!

禅师杰克逊!

的有关信息介绍如下:

禅师杰克逊!

常规赛 季后赛

赛季 球队 胜场 负场 胜率 胜场 负场 胜率

1989-90 公牛 55 27 .671 10 6 .625

1990-91 公牛 61 21 .744 15 2 .882

1991-92 公牛 67 15 .817 15 7 .682

1992-93 公牛 57 25 .695 15 4 .789

1993-94 公牛 55 27 .671 6 4 .600

1994-95 公牛 47 35 .573 5 5 .500

1995-96 公牛 72 10 .878 15 3 .833

1996-97 公牛 69 13 .841 15 4 .789

1997-98 公牛 62 20 .756 15 6 .714

1999-00 湖人 67 15 .817 15 8 .652

2000-01 湖人 56 26 .683 15 1 .938

2001-02 湖人 58 24 .707 15 4 .789

2002-03 湖人 50 32 .610 6 6 .500

2003-04 湖人 56 26 .683 13 9 .591

2005-06 湖人 45 37 .549 3 4 .429

2006-07 湖人 42 40 .512 1 4 .200

2007-08 湖人 57 25 .695 14 7 .667

2008-09 湖人 65 17 .793 16 7 .696

2009-10 湖人 57 25 .695 16 7 .696

2010-11 湖人 57 25 .695 4 6 .400

职业生涯

1,155 485 .704 229 104 .689

菲尔·杰克逊1945年9月17日出生,身高2米03。毕业于北达科塔大学,1967年在第二轮中第17位被纽约尼克斯选中,从1967-1968赛季至1978-1979赛季,曾先后效力于纽约尼克斯队11年,新泽西网队2年。随尼克斯队夺得1973年NBA总冠军,入选1968年新人最佳阵容。杰克逊至今已经获得13次NBA总冠军(11次教练和2次球员)另外他也曾带领两支不同球队获得总冠军由于他对东方哲学特别是禅宗的深厚兴趣,他也常被媒体尊称为“禅师”。