乒乓球女子的世界排名
的有关信息介绍如下:这是截止到2009年10月18日乒乓球世界杯后的排名:
排名 变化 姓名 协会 积分
1 (<<) 张怡宁 中国 12771
2 (<<) 郭跃 中国 12709
3 (<<) 李晓霞 中国 12538
4 (<<) 刘诗雯 中国 12531
5 (<<) 郭焱 中国 12418
6 (7) 王楠 中国 12404
7 (6) 冯天薇 新加坡 12393
8 (<<) 金暻娥 韩国 12252
9 (11) 丁宁 中国 12217
10 (9) 姜华珺 中国香港 12209
11 (10) 王越古 新加坡 12190
12 (14) 朴美英 韩国 12182
13 (12) 李佳薇 新加坡 12164
14 (16) 曹臻 中国 12149
15 (17) 唐娜 韩国 12145
16 (15) 刘佳 奥地利 12144
17 (26) 吴佳多 德国 12144
18 (13) 帖雅娜 中国香港 12143
19 (18) 范瑛 中国 12136
20 (19) 李佼 荷兰 12119
21 (24) 李倩 波兰 12079
22 (20) 孙蓓蓓 新加坡 12078
23 (28) Vik-帕夫洛维奇 白俄罗斯 12073
24 (22) 平野早矢香 日本 12053
25 (23) 福原爱 日本 12047
26 (25) 李洁 荷兰 12044
27 (21) 托特 匈牙利 12019
28 (27) 林菱 中国香港 12011
29 (30) 姚彦 中国 11994
30 (29) 高军 美国 11987
31 (32) 王晨 美国 11971
32 (31) 于梦雨 新加坡 11968
33 (41) 鲍罗斯 克罗地亚 11959
34 (33) 萨马拉 罗马尼亚 11918
35 (34) 多迪安 罗马尼亚 11914
36 (<<) 帕斯考斯基内 立陶宛 11892
37 (38) 绍尔 德国 11881
38 (39) 石垣优香 日本 11881
39 (35) 福冈春菜 日本 11878
40 (<<) 李晓丹 中国 11870
41 (42) 柳絮飞 中国香港 11862
42 (44) 斯蒂法诺娃 意大利 11858
43 (45) 武杨 中国 11856
44 (43) 李恩姬 韩国 11854
45 (47) 樋浦令子 日本 11835
46 (48) 孙晋 中国香港 11834
47 (52) 李嫱冰 奥地利 11816
48 (50) 石磊 韩国 11816
49 (46) 谭文玲 意大利 11797
50 (51) 田势美贵江 日本 11795
最新一期的国际乒联女子世界排名前50
排名 变化 姓名 协会 积分
1 (<<) 张怡宁 中国 12771
2 (<<) 郭跃 中国 12709
3 (<<) 李晓霞 中国 12538
4 (<<) 刘诗雯 中国 12531
5 (<<) 郭焱 中国 12418
6 (7) 王楠 中国 12404
7 (6) 冯天薇 新加坡 12393
8 (<<) 金暻娥 韩国 12252
9 (11) 丁宁 中国 12217
10 (9) 姜华珺 中国香港 12209
11 (10) 王越古 新加坡 12190
12 (14) 朴美英 韩国 12182
13 (12) 李佳薇 新加坡 12164
14 (16) 曹臻 中国 12149
15 (17) 唐娜 韩国 12145
16 (15) 刘佳 奥地利 12144
17 (26) 吴佳多 德国 12144
18 (13) 帖雅娜 中国香港 12143
19 (18) 范瑛 中国 12136
20 (19) 李佼 荷兰 12119
21 (24) 李倩 波兰 12079
22 (20) 孙蓓蓓 新加坡 12078
23 (28) Vik-帕夫洛维奇 白俄罗斯 12073
24 (22) 平野早矢香 日本 12053
25 (23) 福原爱 日本 12047
26 (25) 李洁 荷兰 12044
27 (21) 托特 匈牙利 12019
28 (27) 林菱 中国香港 12011
29 (30) 姚彦 中国 11994
30 (29) 高军 美国 11987
31 (32) 王晨 美国 11971
32 (31) 于梦雨 新加坡 11968
33 (41) 鲍罗斯 克罗地亚 11959
34 (33) 萨马拉 罗马尼亚 11918
35 (34) 多迪安 罗马尼亚 11914
36 (<<) 帕斯考斯基内 立陶宛 11892
37 (38) 绍尔 德国 11881
38 (39) 石垣优香 日本 11881
39 (35) 福冈春菜 日本 11878
40 (<<) 李晓丹 中国 11870
41 (42) 柳絮飞 中国香港 11862
42 (44) 斯蒂法诺娃 意大利 11858
43 (45) 武杨 中国 11856
44 (43) 李恩姬 韩国 11854
45 (47) 樋浦令子 日本 11835
46 (48) 孙晋 中国香港 11834
47 (52) 李嫱冰 奥地利 11816
48 (50) 石磊 韩国 11816
49 (46) 谭文玲 意大利 11797
50 (51) 田势美贵江 日本 11795
排名 变化 姓名 协会 积分
1 (<<) 张怡宁 中国 12771
2 (<<) 郭跃 中国 12709
3 (<<) 李晓霞 中国 12538
4 (<<) 刘诗雯 中国 12531
5 (<<) 郭焱 中国 12418
6 (7) 王楠 中国 12404
7 (6) 冯天薇 新加坡 12393
8 (<<) 金暻娥 韩国 12252
9 (11) 丁宁 中国 12217
10 (9) 姜华珺 中国香港 12209
11 (10) 王越古 新加坡 12190
12 (14) 朴美英 韩国 12182
13 (12) 李佳薇 新加坡 12164
14 (16) 曹臻 中国 12149
15 (17) 唐娜 韩国 12145
16 (15) 刘佳 奥地利 12144
17 (26) 吴佳多 德国 12144
18 (13) 帖雅娜 中国香港 12143
19 (18) 范瑛 中国 12136
20 (19) 李佼 荷兰 12119
21 (24) 李倩 波兰 12079
22 (20) 孙蓓蓓 新加坡 12078
23 (28) Vik-帕夫洛维奇 白俄罗斯 12073
24 (22) 平野早矢香 日本 12053
25 (23) 福原爱 日本 12047
26 (25) 李洁 荷兰 12044
27 (21) 托特 匈牙利 12019
28 (27) 林菱 中国香港 12011
29 (30) 姚彦 中国 11994
30 (29) 高军 美国 11987
31 (32) 王晨 美国 11971
32 (31) 于梦雨 新加坡 11968
33 (41) 鲍罗斯 克罗地亚 11959
34 (33) 萨马拉 罗马尼亚 11918
35 (34) 多迪安 罗马尼亚 11914
36 (<<) 帕斯考斯基内 立陶宛 11892
37 (38) 绍尔 德国 11881
38 (39) 石垣优香 日本 11881
39 (35) 福冈春菜 日本 11878
40 (<<) 李晓丹 中国 11870
41 (42) 柳絮飞 中国香港 11862
42 (44) 斯蒂法诺娃 意大利 11858
43 (45) 武杨 中国 11856
44 (43) 李恩姬 韩国 11854
45 (47) 樋浦令子 日本 11835
46 (48) 孙晋 中国香港 11834
47 (52) 李嫱冰 奥地利 11816
48 (50) 石磊 韩国 11816
49 (46) 谭文玲 意大利 11797
50 (51) 田势美贵江 日本 11795
51 (59) 侯美玲 土耳其 11794
52 (54) 朱芳 西班牙 11786
53 (<<) 倪夏莲 卢森堡 11773
54 (115) 佩索特斯卡 乌克兰 11772
55 (67) Ver-帕夫洛维奇 白俄罗斯 11769
56 (<<) TANG Liying 中国 11761
57 (58) 藤沼亚衣 日本 11756
58 (60) 木子 中国 11756
59 (75) 瓦塞诺夫斯卡 捷克 11754
60 (57) 黄怡桦 中华台北 11751
61 (49) 波塔 匈牙利 11748
62 (<<) 张瑞 中国香港 11745
63 (<<) 文佳 中国 11743
64 (<<) 孙祯琦 德国 11741
65 (64) 石川佳纯 日本 11740
66 (55) 鲍维奇 克罗地亚 11739
67 (<<) LI Xue 法国 11734
68 (71) 徐洁 波兰 11731
69 (73) 斯特比科娃 捷克 11730
70 (66) KWAK Bang Bang ^ 韩国 11728
71 (69) 金仲 朝鲜 11726
72 (70) 高王 泰国 11720
73 (61) 羡宜芳 法国 11711
74 (72) 藤井宽子 日本 11699
75 (74) JIAO Yongli ^ 西班牙 11693
76 (80) 希尔贝雷森 德国 11683
77 (76) 文炫晶 韩国 11675
78 (77) 科斯特罗米娜 白俄罗斯 11664
79 (87) 科蒂吉娜 俄罗斯 11664
79 (<<) ZHENG Jiaqi ^ 美国 11664
81 (<<) 金美泳 朝鲜 11648
82 (<<) 勒沃斯 匈牙利 11647
83 (<<) 田惠敬 韩国 11638
84 (78) 加宁娜 俄罗斯 11634
85 (84) 法德耶娃 俄罗斯 11618
86 (<<) 郑怡静 中华台北 11616
87 (85) 奥多洛娃 斯洛伐克 11615
88 (<<) 埃霍尔姆 瑞典 11603
89 (117) 索罗琴斯卡 乌克兰 11600
90 (98) 帕蒂卡 波兰 11577
91 (90) 斯科夫 丹麦 11575
92 (91) SEO Hyo Won 韩国 11568
93 (116) 德沃拉克 西班牙 11568
94 (<<) 瓦伊达 克罗地亚 11564
95 (92) 曹丽思 中国 11562
96 (101) 蒂克米罗娃 俄罗斯 11561
97 (93) 崔文映 韩国 11558
98 (111) 蒂米娜 荷兰 11552
99 (95) 王璇 中国 11551
100 (97) 朴英淑 韩国 11550
101 (112) A-厄尔德吉 塞尔维亚 11547
102 (100) 金贞弦 韩国 11539
103 (95) 苗苗 澳大利亚 11535
103 (99) 韩惠成 朝鲜 11535
105 (102) 海恩霍夫曼 德国 11526
106 (114) 格伦迪什 法国 11524
107 (103) 陆云凤 中华台北 11524
108 (104) 若宫三纱子 日本 11523
109 (106) ROBERTSON Laura 德国 11521
110 (109) S-拉米雷兹 西班牙 11520
111 (107) 周晓 波兰 11520
112 (110) SHENG Dandan 中国 11519
113 (118) 何思琳(音译) 土耳其 11516
114 (121) XUE Siyu 中国 11511
115 (107) 特罗什内娃 俄罗斯 11504
116 (120) 波尔迈尔 德国 11501
117 (119) 于国诗 中国香港 11498
118 (122) HYON Ryon Hui 朝鲜 11494
119 (123) 高素美 韩国 11493
120 (113) 恩格里索里 意大利 11484
121 (124) 张漠 加拿大 11482
122 (125) 照井萌美 日本 11478
123 (127) 洪剑芳 澳大利亚 11459
124 (128) 刘娟 中国 11459
125 (129) 山梨有理 日本 11457
126 (<<) 普罗克罗娃 俄罗斯 11455
127 (130) 金景河 韩国 11450
127 (130) 沈熙岚 韩国 11450
129 (151) 哈达科娃 捷克 11445
130 (132) 潘俐君 中华台北 11443
131 (133) 索亚 德国 11437
132 (135) 伊万坎 德国 11437
133 (136) 金慧星 朝鲜 11429
134 (137) 克拉夫琴科 以色列 11426
135 (138) DOLGIKH Maria 俄罗斯 11421
136 (134) 巴库拉 克罗地亚 11419
137 (139) 戴宁洋 中国 11413
138 (140) 穆昂苏克 泰国 11400
139 (142) 刘媛 奥地利 11396
140 (144) 杨荷恩(音译) 韩国 11395
141 (<<) 恩托拉基 希腊 11391
142 (145) 帕克尔 英格兰 11384
143 (146) CAI Shanshan 中国 11379
144 (149) 森园美开 日本 11377
144 (143) 法尔 塞尔维亚 11377
146 (147) 李冰 匈牙利 11371
147 (150) 沃罗诺娃 俄罗斯 11363
148 (147) 马莉薇 马来西亚 11362
149 (151) 李瑨丽 新西兰 11359
150 (161) WANG Yu (YOB=1981) 意大利 11358
张怡宁世界第一
去体育找一下吧 那里比国际乒联官方的都全 手机不方便给连接 抱歉