您的位置首页生活快答

埃迪库里

埃迪库里

的有关信息介绍如下:

埃迪库里

Regular seasonYear Team GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG

2001–02 Chicago 72 31 16.0 .501 .000 .656 3.8 .3 .2 .7 6.7

2002–03 Chicago 81 48 19.4 .585 .000 .624 4.4 .5 .2 .8 10.5

2003–04 Chicago 73 63 29.5 .496 1.000 .671 6.2 .9 .3 1.1 14.7

2004–05 Chicago 63 60 28.7 .538 .000 .720 5.4 .6 .3 .9 16.1

2005–06 New York 72 69 25.9 .563 .000 .632 6.0 .3 .4 .8 13.6

2006–07 New York 81 81 35.2 .576 1.000 .615 7.0 .8 .4 .5 19.5

2007–08 New York 59 58 25.9 .546 .000 .623 4.7 .5 .2 .5 13.2

2008–09 New York 3 0 4.0 1.000 .000 .333 1.3 .0 .0 .0 1.7

2009–10 New York 7 0 8.9 .381 .000 .588 1.9 .0 .0 .1 3.7

2011–12 Miami 14 1 5.9 .462 .000 .750 .9 .1 .0 .1 2.1

Career 525 411 24.9 .545 1.000 .643 5.2 .5 .3 .7 13.0

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断生涯 525 411 24.9 54.5 100 64.3 1.8 3.4 5.2 0.5 0.3 0.f

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

01-02 公牛 72 31 16.0 0.501 0.000 0.656 1.5 2.2 3.8 0.3 0.2 0.7 0.96 2.40 6.7

02-03 公牛 81 48 19.5 0.585 0.000 0.624 1.4 2.9 4.4 0.5 0.2 0.8 1.69 2.79 10.5

03-04 公牛 73 63 29.5 0.496 1.000 0.671 2.0 4.2 6.2 0.9 0.3 1.1 2.42 3.53 14.7

04-05 公牛 63 60 28.7 0.538 0.000 0.720 1.8 3.5 5.4 0.6 0.3 0.9 2.59 3.21 16.1

05-06 尼克斯 72 69 25.9 0.563 0.000 0.632 2.0 4.0 6.0 0.3 0.4 0.8 2.49 3.32 13.6

06-07 尼克斯 81 81 35.2 0.576 1.000 0.615 2.4 4.6 7.0 0.8 0.4 0.5 3.64 3.27 19.5

07-08 尼克斯 59 58 25.9 0.546 0.000 0.623 1.9 2.8 4.7 0.5 0.2 0.5 2.14 2.66 13.2

08-09 尼克斯 3 0 4.0 1.000 0.000 0.333 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.67 1.67 1.7

09-10 尼克斯 7 0 8.9 0.381 0.000 0.588 0.6 1.3 1.9 0.0 0.0 0.1 1.86 1.86 3.7

10-11 尼克斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11-12 热火 14 1 5.9 46.2 0 75 0.3 0.6 0.9 0.1 0 0.1 0.7 1.2 2.1

生涯

525 411 24.9 54.5 100 64.3 1.8 3.4 5.2 0.5 0.3 0.7 2.2 3.0 13.0